Descripción de Producto
IntroduccióN al producto
La aguja de poliéSter Nonwoven Geotextile perforado es fabricante De alto líMite eláStico fibras discontinuas de poliéSter,un tipo de material ecolóGico con una excelente resistente al agua y anti-vaho el rendimiento.Es ampliamente utilizado en diversas de la construccióN, tales como saneamiento ambiental, agua conservancy, ingenieríA municipal, jardíN, el paisaje, la industria petroquíMica, mineríA, la sal de la industria, agricultura, acuicultura y muchos otros lugares.
CaracteríSticas del producto
1.La separacióN
El aislamiento de la estacióN de escoria y el roadbed roadbed, y la suave superficie de base, el aeróDromo y estacionamiento y los diferentes materiales de la represa groundsill.AíSla el suelo y la grava de dos tipos diferentes
Ruta de la groundsill gráNulo u otros edificios.
2.El refuerzo
La carretera, ferrocarril, el suelo de piedra de la presa, rompeolas, aeropuerto, la reposicióN de suelo del muro de contencióN, proteccióN de la pendiente, etc.En el que distribuye el estréS de la tierra, evita el desplazamiento lateral de la tierra el cuerpo y mejora la estabilidad earthbody.
3.ProteccióN
Evita que el banco de ser lavados, protege el banco y el
La parte inferior, evita que el agua y suelo de ser lavados.
Especificaciones :
No. | El tema | Unidad | Tipo | |||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||
1 | Masa por unidad de áRea | G/m2 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
2 | La fuerza de agarre | N | 225 | 640 | 790 | 1050 | 1350 | 1600 | 1900 | |
3 | ElongacióN de agarre | % | 50~90 | |||||||
4 | La fuerza de corte trapezoidal | N | 80 | 160 | 240 | 330 | 420 | 460. | 540 | |
5 | La fuerza de ruptura, CBR | KN | 0.3 | 1 | 1.5 | 2.1. | 2.7 | 3.2. | 4.0 | |
6 | Resistencia a la ruptura | KN | 2.5 | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 16 | 19 | 25 | |
7 | El alargamiento de rotura | % | 40~80 | |||||||
8 | La fuerza de puncióN | N | 82 | 225 | 350 | 530 | 605 | 760 | 1050 | |
9 | Grosor | Mm | 1.4~1.7 | 1.8~2.2 | 2.4~2.8 | 3.0~3.5 | 3.6~4.0 | 4.0~4.4 | 4.8~5.2 | |
10 | Peel strength | N/5cm. | ≥100 | |||||||
11 | Anti-corrosióN áCida | % | Resistencia a la ruptura ≥90% de retencióN:RetencióN de elongacióN ≥90% | |||||||
12 | Apertura equivalente (en seco el tamiz) 090 | Mm | ≤0.1 | |||||||
13 | Permeabilidad vertical | Cm/seg. | ≤0.2 |
La aplicacióN del producto
1.El drenaje subterráNeo
2.La separacióN de la carretera
3.La estabilizacióN del ferrocarril
4.Disco Armor Underlayment
5.La recogida de lixiviados de rellenos sanitarios
6.Sistemas de retencióN de detencióN/metro






